Schedule
ご予約の流れ | 予約カレンダー | ご予約お問合せ | 交通アクセス | 最新のお知らせ
June 2025 |
||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
◇通常営業 ◆対面は要相談 ◆休業日
予約状況 ◯予約可 △空き僅か ×満員(キャンセル待ち)
6/16(月) ×11:00〜 ×14:00〜 ×17:00〜
6/17(火) 予約満員
6/18(水) 休業日
6/19(木) △11:00〜 ×14:00〜 △17:00〜
6/20(金) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
6/21(土) △11:00〜 ×14:00〜 ×17:00〜
6/22(日) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
6/23(月) △11:00〜 △14:00〜 ×17:00〜
6/24(火) リモートのみ受付
6/25(水) 休業日
6/26(木) ×11:00〜 ×14:00〜 △17:00〜
6/27(金) △11:00〜 ×14:00〜 △17:00〜
6/28(土) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
6/29(日) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
6/30(月) △11:00〜 ×14:00〜 △17:00〜
July 2025 |
||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
◇通常営業 ◆対面は要相談 ◆休業日
予約状況 ◯予約可 △空き僅か ×満員(キャンセル待ち)
7/1(火) 夜間リモートのみ受付
7/2(水) 休業日
7/3(木) △11:00〜 ×14:00〜 △17:00〜
7/4(金) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
7/5(土) ×11:00〜 ×14:00〜 △17:00〜
7/6(日) △11:00〜 ×14:00〜 △17:00〜
7/7(月) △11:00〜 ×14:00〜 △17:00〜
7/8(火) 夜間リモートのみ受付
7/9(水) 休業日
7/10(木) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
7/11(金) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
7/12(土) ×11:00〜 ×14:00〜 △17:00〜
7/13(日) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
7/14(月) △11:00〜 ×14:00〜 △17:00〜
7/15(火) 対面は要相談
7/16(水) 休業日
7/17(木) ◯11:00〜 ×14:00〜 ◯17:00〜
7/18(金) ◯11:00〜 △14:00〜 ◯17:00〜
7/19(土) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
7/20(日) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
7/21(月) △11:00〜 △14:00〜 ×17:00〜
7/22(火) リモートのみ受付
7/23(水) 休業日
7/24(木) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ◯17:00〜
7/25(金) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ◯17:00〜
7/26(土) ◯11:00〜 △14:00〜 ◯17:00〜
7/27(日) ◯11:00〜 △14:00〜 ◯17:00〜
7/28(月) ◯11:00〜 ◯14:00〜 △17:00〜
7/29(火) ◯11:00〜 ◯14:00〜 △17:00〜
7/30(水) ◯11:00〜 ◯14:00〜 △17:00〜
7/31(木) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ◯17:00〜