TAROT ZOLLA
Schedule
メニュー | ご利用案内 | 予約状況 | 交通アクセス | よくある質問 | 予約お問合せ
March 2026 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
◇通常営業 ◆対面は要相談 ◆休業日
予約状況 ◯予約可 △空き僅か ×満員(キャンセル待ち)
3/16(月) ×11:00〜 ×14:00〜 ×17:00〜
3/17(火) 予約満員
3/18(水) 休業日
3/19(木) ×11:00〜 ×14:00〜 ×17:00〜
3/20(金) ×11:00〜 ×14:00〜 ×17:00〜
3/21(土) △11:00〜 ×14:00〜 △17:00〜
3/22(日) △11:00〜 ×14:00〜 ×17:00〜
3/23(月) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
3/24(火) リモートのみ受付
3/25(水) 休業日
3/26(木) △11:00〜 △14:00〜 ×17:00〜
3/27(金) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
3/28(土) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
3/29(日) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
3/30(月) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
3/31(火) 夜間リモートのみ受付
April 2026 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
◇通常営業 ◆対面は要相談 ◆休業日
予約状況 ◯予約可 △空き僅か ×満員(キャンセル待ち)
4/1 (水) 休業日
4/2 (木) △11:00〜 ×14:00〜 ×17:00〜
4/3 (金) ◯11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
4/4 (土) △11:00〜 △14:00〜 △17:00〜
4/5 (日) △11:00〜 △14:00〜 ◯17:00〜
4/6 (月) △11:00〜 ×14:00〜 △17:00〜
4/7 (火) 夜間リモートのみ予約受付
4/8 (水) 休業日
4/9 (木) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ×17:00〜
4/10 (金) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ◯17:00〜
4/11 (土) △11:00〜 ×14:00〜 △17:00〜
4/12 (日) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ◯17:00〜
4/13 (月) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ◯17:00〜
4/14 (火) リモートのみ予約受付
4/15 (水) 休業日
4/16 (木) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ×17:00〜
4/17 (金) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ◯17:00〜
4/18 (土) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ◯17:00〜
4/19 (日) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ◯17:00〜
4/20 (月) リモートのみ受付
4/21 (火) 休業日
4/22 (水) 休業日
4/23 (木) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ×17:00〜
4/24 (金) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ◯17:00〜
4/25 (土) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ◯17:00〜
4/26 (日) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ◯17:00〜
4/27 (月) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ◯17:00〜
4/28 (火) リモートのみ予約受付
4/29 (水) 休業日
4/30 (木) ◯11:00〜 ◯14:00〜 ×17:00〜
